Фитинги-фланцы, присоединительной частью которых является фланец. Исходя из диаметра фланца, различают серии 3000 (лёгкая серия) и 6000 (тяжёлая серия) — соответственно стандарту SAE J516/J518.

Фланец SF серии 61 (3000) прямой SAE J516/ISO 12151-3
- Серия: M23311
Код | Внутр. Ø рукава | Фланец | Размеры, мм | ||||
mm | inch | dash | B | A | D | ||
M23311-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 9,3 | 50,9 | 30,3 |
M23311-08-12 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 15 | 57,7 | 38 |
M23311-10-08 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 9,3 | 51 | 30,3 |
M23311-10-12 | 16 | 1/2" | 10 | 3/4" | 15 | 65,7 | 38 |
M23311-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 15 | 58 | 38 |
M23311-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 20 | 58 | 44,6 |
M23311-12-20 | 19 | 3/4" | 12 | 1,1/4" | 26 | 69,5 | 51 |
M23311-16-12 | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 15 | 60,5 | 38 |
M23311-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 19,8 | 64,3 | 44,6 |
M23311-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1,1/4" | 26 | 70,3 | 51 |
M23311-20-16 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1" | 20 | 64,5, | 44,6 |
M23311-20-20 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/4" | 26 | 70,5 | 51 |
M23311-20-24 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/2" | 32 | 72,5 | 60,5 |
M23311-24-24 | 38 | 1,1/2" | 24 | 1,1/2" | 32 | 75,6 | 60,5 |
M23311-24-32 | 38 | 1,1/2" | 24 | 2" | 42 | 75,6 | 71,6 |
M23311-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 42 | 78,9 | 71,6 |
M23311-32-40 | 51 | 2" | 32 | 2,1/2" | 56 | 80,9 | 84,3 |
M23311-38-40 | 60 | 2,3/8" | 38 | 2,1/2" | 56 | 84 | 84,3 |
M23311-40-32 | 63 | 2,1/2" | 40 | 2" | 42 | 78,5 | 71,6 |
M23311-40-40 | 63 | 2,1/2" | 40 | 2,1/2" | 56 | 84 | 84,3 |
M23311-40-48 | 63 | 2,1/2" | 40 | 3" | 68,9 | 79 | 101,6 |
M23311-40-56 | 63 | 2,1/2" | 40 | 3,1/2" | 79 | 90,5 | 114,3 |
M23311-40-64 | 63 | 2,1/2" | 40 | 4" | 90 | 96,5 | 127 |
M23311-48-48 | 76 | 3" | 48 | 3" | 69 | 86 | 101,6 |
M23311-56-56 | 90 | 3,1/2" | 56 | 3,1/2" | 79 | 94,5 | 114,3 |
M23311-64-64 | 102 | 4" | 64 | 4" | 90 | 100,5 | 127 |

Фланец SF серии 61 (3000) 45°-градусный SAE J516/ISO 12151-3
- Серия: M23341
Код | Внутр. Ø рукава | Фланец | Размеры, мм | |||||
mm | inch | dash | B | A | D | E | ||
M23341-06-08 | 10 | 3/8" | 6 | 1/2" | 9,3 | 52,5 | 30,3 | 17 |
M23341-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 9,3 | 58,5 | 30,3 | 18,5 |
M23341-08-12 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 15 | 59,5 | 38 | 19 |
M23341-08-16 | 12 | 1/2" | 8 | 1" | 20 | 59,5 | 44,6 | 19 |
M23341-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 15 | 61 | 38 | 22 |
M23341-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 15 | 68,5 | 38 | 23 |
M23341-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 20 | 68,5 | 44,6 | 23 |
M23341-16-12 | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 15 | 74,5 | 38 | 23 |
M23341-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 19,8 | 81,5 | 44,6 | 27,5 |
M23341-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1,1/4" | 26 | 81,5 | 51 | 27,5 |
M23341-20-16 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1" | 19,8 | 84,5 | 44,6 | 29,5 |
M23341-20-20 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/4" | 26 | 92 | 51 | 29,5 |
M23341-20-24 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/2" | 32 | 93,5 | 60,5 | 31 |
M23341-24-24 | 38 | 1,1/2" | 24 | 1,1/2" | 32 | 107,5 | 60,5 | 34,5 |
M23341-24-32 | 38 | 1,1/2" | 24 | 2" | 42 | 107,5 | 71,6 | 34,5 |
M23341-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 42 | 124 | 71,6 | 39 |
M23341-32-40 | 51 | 2" | 32 | 2,1/2" | 56 | 136,5 | 84,3 | 49,5 |
M23341-40-32 | 63 | 2,1/2" | 40 | 2" | 42 | 152 | 71,5 | 48,5 |
M23341-40-40* | 63 | 2,1/2" | 40 | 2,1/2" | 56 | 74,5 | 84,3 | 30 |
M23341-40-48* | 63 | 2,1/2" | 40 | 3" | 52 | 79,5 | 101,6 | 36 |
M23341-48-48* | 76 | 3" | 48 | 3" | 61 | 109 | 101,6 | 41 |
M23341-56-56* | 90 | 3,1/2" | 56 | 3,1/2" | 79 | 115 | 114,3 | 47,5 |
M23341-56-64* | 90 | 3,1/2" | 56 | 4" | 79 | 118,5 | 127 | 51 |
M23341-64-64* | 102 | 4" | 64 | 4" | 90 | 132 | 127 | 56,5 |

Фланец SF серии 61 (3000) 90°-градусный SAE J516/ISO 12151-3
- Серия: M23341
Код | Внутр. Ø рукава | Фланец | Размеры, мм | |||||
mm | inch | dash | B | A | D | E | ||
M23391-06-08 | 10 | 3/8" | 6 | 1/2" | 9,3 | 45 | 30,3 | 35 |
M23391-06-08041 | 10 | 3/8" | 6 | 1/2" | 9,3 | 45 | 30,3 | 41 |
M23391-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 9,3 | 54,5 | 30,3 | 40 |
M23391-08-12 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 15 | 54,5 | 38 | 41 |
M23391-08-16 | 12 | 1/2" | 8 | 1" | 20 | 54,5 | 44,6 | 66 |
M23391-10-08 | 16 | 5/8" | 10 | 1/2" | 9,3 | 56 | 30,3 | 46,5 |
M23391-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 15 | 56 | 38 | 47,5 |
M23391-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 15 | 64,5 | 38 | 52 |
M23391-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 20 | 64,5 | 44,6 | 52 |
M23391-12-20 | 19 | 3/4" | 12 | 1,1/4" | 26 | 64,5 | 51 | 52 |
M23391-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 19,8 | 77,5 | 44,6 | 62 |
M23391-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1,1/4" | 26 | 77,5 | 51 | 62 |
M23391-16-24 | 25 | 1" | 16 | 1,1/2" | 32 | 77,5 | 60,5 | 64 |
M23391-20-16 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1" | 20 | 80 | 44,6 | 66 |
M23391-20-20 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/4" | 26 | 90,5 | 51 | 70 |
M23391-20-24 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/2" | 32 | 90,5 | 60,5 | 72 |
M23391-20-32 | 31 | 1,1/4" | 20 | 2" | 42 | 93,5 | 71,6 | 76 |
M23391-24-20 | 38 | 1,1/2" | 24 | 1,1/4" | 26 | 104,5 | 51 | 75 |
M23391-24-24 | 38 | 1,1/2" | 24 | 1,1/2" | 32 | 108 | 60,5 | 84 |
M23391-24-32 | 38 | 1,1/2" | 24 | 2" | 42 | 108 | 71,6 | 84 |
M23391-32-24 | 51 | 2" | 32 | 1,1/2" | 32 | 133 | 60,5 | 84 |
M23391-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 42 | 129 | 71,6 | 99 |
M23391-32-40 | 51 | 2" | 32 | 2,1/2" | 56 | 132,5 | 84,3 | 116 |
M23391-40-32 | 63 | 2,1/2" | 40 | 2" | 42 | 149,5 | 71,6 | 114 |
M23391-40-40* | 63 | 2,1/2" | 40 | 2,1/2" | 52 | 88,5 | 84,3 | 88 |
M23391-40-48* | 63 | 2,1/2" | 40 | 3" | 52 | 88,5 | 101,6 | 95 |
M23391-48-48* | 76 | 3" | 48 | 3" | 61 | 124 | 101,6 | 115 |
M23391-48-56* | 76 | 3" | 48 | 3,1/2" | 61 | 124 | 114,3 | 115 |
M23391-56-56* | 90 | 3,1/2" | 56 | 3,1/2" | 79 | 134,5 | 114,3 | 134,5 |
M23391-64-64* | 102 | 4" | 64 | 4" | 90 | 153,5 | 127 | 158,5 |

Фланец SF серии 62 (6000) прямой SAE J516/ISO 12151-3
- Серия: M23611
Код | Внутр. Ø рукава | Фланец | Размеры, мм | ||||
mm | inch | dash | B | A | D | ||
M23611-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 9,3 | 52,1 | 31,8 |
M23611-08-12 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 15 | 68,4 | 41,5 |
M23611-10-08 | 16 | 5/8" | 10 | 1/2" | 9,3 | 52 | 31,8 |
M23611-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 15 | 70,2 | 41,5 |
M23611-10-16 | 16 | 5/8" | 10 | 1" | 20 | 80 | 47,7 |
M23611-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 15 | 69 | 41,5 |
M23611-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 20 | 81 | 47,7 |
M23611-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 19,8 | 82,3 | 47,7 |
M23611-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1,1/4" | 26 | 89,8 | 54,2 |
M23611-20-16 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1" | 20 | 82,5 | 47,7 |
M23611-20-20 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/4" | 26 | 84,5 | 54,2 |
M23611-20-24 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/2" | 32 | 90,5 | 63,7 |
M23611-24-24 | 38 | 1,1/2" | 24 | 1,1/2" | 32 | 92,6 | 63,7 |
M23611-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 42 | 107,9 | 79,6 |

Фланец SF серии 62 (6000) 45°-градусный SAE J516/ISO 12151-3
- Серия: M23641
Код | Внутр. Ø рукава | Фланец | Размеры, мм | |||||
mm | inch | dash | B | A | D | E | ||
M23641-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 9,3 | 62 | 31,8 | 22 |
M23641-08-12 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 15 | 68 | 41,5 | 27,5 |
M23641-10-08 | 16 | 5/8" | 10 | 1/2" | 9,3 | 62,5 | 31,8 | 23,5 |
M23641-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 15 | 67,5 | 41,5 | 31 |
M23641-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 15 | 73 | 41,5 | 28 |
M23641-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 20 | 77 | 47,7 | 32,5 |
M23641-16-12 | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 15 | 80 | 41,5 | 30 |
M23641-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 19,8 | 83,5 | 47,7 | 32,5 |
M23641-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1,1/4" | 26 | 88,5 | 54,2 | 37,5 |
M23641-20-20 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/4" | 26 | 95,5 | 54,2 | 37,5 |
M23641-20-24 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/2" | 32 | 102,5 | 63,7 | 45 |
M23641-24-24 | 38 | 1,1/2" | 24 | 1,1/2" | 32 | 118 | 63,7 | 44 |
M23641-24-32 | 38 | 1,1/2" | 24 | 2" | 42 | 129 | 79,6 | 55,5 |
M23641-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 42 | 151,5 | 79,6 | 60,5 |

Фланец SF серии 62 (6000) 90°-градусный SAE J516/ISO 12151-3
- Серия: M23691
Код | Внутр. Ø рукава | Фланец | Размеры, мм | |||||
mm | inch | dash | B | A | D | E | ||
M23691-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 9,3 | 54,5 | 31,8 | 45 |
M23691-08-12 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 15 | 54,5 | 41,5 | 53 |
M23691-10-08 | 16 | 5/8" | 10 | 1/2" | 9,3 | 57,5 | 31,8 | 45 |
M23691-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 15 | 56 | 41,5 | 58 |
M23691-10-16 | 16 | 5/8" | 10 | 1" | 19,8 | 55,7 | 47,7 | 65 |
M23691-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 15 | 64 | 41,5 | 59 |
M23691-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 20 | 64,5 | 47,7 | 65 |
M23691-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 19,8 | 73,5 | 47,7 | 68 |
M23691-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1,1/4" | 26 | 73,5 | 54,2 | 75 |
M23691-20-16 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1" | 20 | 82,5 | 47,7 | 68 |
M23691-20-20 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/4" | 26 | 85,5 | 54,2 | 81 |
M23691-20-24 | 31 | 1,1/4" | 20 | 1,1/2" | 32 | 85,5 | 63,7 | 91,5 |
M23691-24-24 | 38 | 1,1/2" | 24 | 1,1/2" | 32 | 106 | 63,7 | 94,5 |
M23691-24-32 | 38 | 1,1/2" | 24 | 2" | 42 | 106 | 79,6 | 110,5 |
M23691-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 42 | 138 | 79,6 | 132 |
Компания Manuli производит также фланцы других всевозможных конфигураций и серий, в т.ч. для оригинальной техники Komatsu, Supercat и др.:
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Внимание! В данном разделе представлены только основные, наиболее востребованные типы продукции. Если Вас интересуют какие либо позиции, не указанные в данном разделе, свяжитесь с нашими менеджерами. Они всегда предоставят информацию по интересующей Вас продукции.
↑ Наверх ↑